LA FOURCHETTE DES TRANSACTIONS EST ÉTABLIE PAR LES NOTAIRES DE FRANCE SUR LES TRANSACTIONS RÉALISÉES SUR LA BASE DES PRIX MÉDIANS en 2019 dans le 13013
*Prix médian (sources notaires) : la moitié des transactions ont été signées à un prix inférieur et l’autre moitié à un prix supérieur. L’avantage de la médiane comme mesure de tendance centrale est qu’elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE 13ÈME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE PAR QUARTIER en 2019
Quartier | Prix en €/ m² |
Château-Gombert | 2 540€ |
La Croix Rouge | 2 870€ |
Malpassé | 1 810€ |
Les Olives | 1 730€ |
St Jérôme | 2 060€ |
St Just | 1 670€ |
St Mitre | 1 850€ |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS PAR TYPE DANS LE 13013
Prix immobilier 13013 en 2019 | studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
Prix médian au m² | 2 450€ | 2 540€ | 2 120€ | 1 680€ | 1 690€ |
Prix médian | 50 000€ | 113 200€ | 133 000€ | 131 900€ | 162 500€ |
Surface habitable moy. | 26m² | 43m² | 64m² | 77m² | 92m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE CHÂTEAU-GOMBERT
Prix immobilier 13013 Château-Gombert | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 3 230€ | 2 700€ | 2 430€ |
Prix médian | 123 000€ | 194 000€ | 210 500€ |
Surface habitable moy. | 42m² | 71m² | 87m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER LA CROIX ROUGE
34 ventes en 2019 pour un prix médian de 2 870€/m².
Prix immobilier 13013 La Croix Rouge | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 3 600€ | 2 990€ | 1 570€ |
Prix médian | 128 000€ | 193 000€ | 106 000€ |
Surface habitable moy. | 40m² | 67m² | 71m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER MALPASSE
28 ventes en 2019 pour un prix médian de 1 810€/m2.
Prix immobilier 13013 Malpassé | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 1 590€ | 2 080€ | 1 480€ |
Prix médian | 76 500€ | 131 000€ | 132 500€ |
Surface habitable moy. | 47m² | 58m² | 79m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DES OLIVES
56 ventes en 2019 pour un prix médian de 1 730€/m².
Prix immobilier 13013 Les Olives | T2 | T3 | T4 | T5 |
Prix médian au m² | 3 070€ | 2 010€ | 1 590€ | 1 260€ |
Prix médian | 132 000€ | 126 500€ | 122 100€ | 118 100€ |
Surface habitable moy. | 46m² | 66m² | 77m² | 96m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE ST JEROME
50 ventes en 2019 pour un prix médian de 2 060€/m².
Prix immobilier 13013 St Jerôme | T2 | T3 | T4 | T5 |
Prix médian au m² | 2 460€ | 1 860€ | 1 790€ | 2 140€ |
Prix médian | 107 000€ | 108 000€ | 142 000€ | 204 700€ |
Surface habitable moy. | 49m² | 61m² | 75m² | 94m² |
LES PRIX DE L’IMMOBILIER ANCIEN DANS LE QUARTIER DE SAINT JUST
67 ventes en 2019 pour un prix médian de 1 670€/m².
Prix immobilier 13013 Saint Just | T2 | T3 | T4 | T5 |
Prix médian au m² | 1 740€ | 1 710€ | 1 580€ | 1 840€ |
Prix médian | 73 200€ | 110 400€ | 109 500€ | 191 700€ |
Surface habitable moy. | 41m² | 59m² | 67m² | 83m² |
LES PRIX DE L’IMMOBILIER ANCIEN DANS LE QUARTIER DE ST MITRE
31 ventes en 2019 pour un prix médian de 1 850€/m².
Prix immobilier 13012 St Mitre | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 2 080€ | 1 790€ |
Prix médian | 150 000€ | 142 700€ |
Surface habitable moy. | 66m² | 80m² |
VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE APPARTEMENT DANS LE 13013?
N’hésitez pas à nous contacter et à demander une estimation du prix de votre appartement